⚠️ 请根据您采购的机器人型号,找到对应章节后再对照查看物料清单,避免与其他型号的清单混淆。
1. TRON 2 三合一套装(EDU版)
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空运输箱(装机器本体及配套设备) | |||||
| 1 | 机器人本体(双臂带夹爪) | 1 | pcs | ![]() | |
| 2 | 电池 | 1 | pcs | ![]() | |
| 3 | 电池充电底座 | 1 | pcs | ![]() | |
| 4 | 电源适配器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 5 | 遥控器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 6 | 遥控器充电线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 7 | 开发拓展模块 | 1 | pcs | ![]() | |
| 8 | 头部相机 | 1 | pcs | ![]() | |
| 9 | VR设备 | 1 | pcs | ![]() | |
| 10 | 腕部相机(带支架) | 2 | pcs | ![]() | |
| 11 | 腕部相机数据线 | 2 | pcs | ![]() | |
| 12 | 12V电源线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 13 | 12V电源线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 14 | 通讯线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 15 | 通讯线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 16 | 公头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 17 | 母头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 💡 提示:公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线,配套使用,连接开发拓展模块与本体,便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。 | |||||
| 18 | 吊绳扣(吊环螺丝+吊绳) | 4 | pcs | ![]() | |
| 19 | 本体脚垫 | 2 | pcs | ![]() | |
| 20 | 用户手册 | 1 | pcs | ![]() | |
| 21 | 合格证 | 1 | pcs | ![]() | |
| 22 | 工具包 (放置航空箱处) | L型六角扳手M3 | 1 | pcs | ![]() |
| 23 | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ||
| 24 | L型六角扳手M5 | 1 | pcs | ||
| 25 | 杯头内六角螺丝M3*8 | 10 | pcs | ||
| 26 | 杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫} | 10 | pcs | ||
| 27 | 杯头内六角三组合螺丝M5*18 | 10 | pcs | ||
| 28 | 杯头内六角螺丝M4*8 | 26 | pcs | ||
| 29 | 沉头内梅花螺丝M3*6 | 4 | pcs | ||
| 30 | 马鞍型扎带固定座 | 4 | pcs | ||
| 31 | L型六角梅花扳手T10 | 1 | pcs | ||
| 32 | 扎带 | 10 | pcs | ||
| 33 | 线梳 | 2 | pcs | ||
| 纸箱(装轮足脚掌配件) | |||||
| 34 | 轮足小腿 | 1 | pcs | ![]() | |
| 35 | 大腿及掌足小腿 | 1 | set | ![]() | |
| 纸箱(装固定底盘) | |||||
| 36 | 固定底盘 | 1 | pcs | ![]() | |
| 37 | 工具包 (放置固定底盘处) | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ![]() |
| 38 | L型六角扳手M8 | 1 | pcs | ||
| 39 | 杯头内六角螺丝M8*20 | 12 | pcs | ||
| 40 | 水平仪 | 2 | pcs | ||
| 41 | 固定支架用开发拓展模块支架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 纸箱(装固定支架) | |||||
| 42 | 固定支架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 纸箱(装防滚架) | |||||
| 43 | 前防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 44 | 后防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 45 | 三组合杯头内六角螺丝M5*30 | 20 | pcs | ![]() | |
2. TRON 2 双臂机器人(EDU版)
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空运输箱(装机器本体及配套设备) | |||||
| 1 | 机器人本体(双臂带夹爪) | 1 | pcs | ![]() | |
| 2 | 电池 | 1 | pcs | ![]() | |
| 3 | 电池充电底座 | 1 | pcs | ![]() | |
| 4 | 电源适配器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 5 | 遥控器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 6 | 遥控器充电线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 7 | 开发拓展模块 | 1 | pcs | ![]() | |
| 8 | 头部相机 | 1 | pcs | ![]() | |
| 9 | VR设备 | 1 | pcs | ![]() | |
| 10 | 腕部相机(带固定支架) | 2 | pcs | ![]() | |
| 11 | 腕部相机数据线 | 2 | pcs | ![]() | |
| 12 | 12V电源线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 13 | 12V电源线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 14 | 通讯线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 15 | 通讯线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 16 | 公头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 17 | 母头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 💡 提示:公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线,配套使用,连接开发拓展模块与本体,便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。 | |||||
| 18 | 吊绳扣(吊环螺丝+吊绳) | 4 | pcs | ![]() | |
| 19 | 脚垫 | 2 | pcs | ![]() | |
| 20 | 用户手册 | 1 | pcs | ![]() | |
| 21 | 合格证 | 1 | pcs | ![]() | |
| 22 | 工具包 (放置航空箱处) | L型六角扳手M3 | 1 | pcs | ![]() |
| 23 | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ||
| 24 | L型六角扳手M5 | 1 | pcs | ||
| 25 | 杯头内六角螺丝M3*8 | 10 | pcs | ||
| 26 | 杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫} | 10 | pcs | ||
| 27 | 杯头内六角三组合螺丝M5*18 | 10 | pcs | ||
| 28 | 杯头内六角螺丝M4*8 | 26 | pcs | ||
| 29 | 沉头内梅花螺丝M3*6 | 4 | pcs | ||
| 30 | 马鞍型扎带固定座 | 4 | pcs | ||
| 31 | L型六角梅花扳手T10 | 1 | pcs | ||
| 32 | 扎带 | 10 | pcs | ||
| 33 | 线梳 | 2 | pcs | ||
| 纸箱(装固定底盘) | |||||
| 34 | 固定底盘 | 1 | pcs | ![]() | |
| 35 | 配件纸盒 (放置固定底盘处) | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ![]() |
| 36 | L型六角扳手M8 | 1 | pcs | ||
| 37 | 杯头内六角螺丝M8*20 | 12 | pcs | ||
| 38 | 水平仪 | 2 | pcs | ||
| 39 | 固定支架用开发拓展模块支架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 纸箱(装固定支架) | |||||
| 40 | 固定支架 | 1 | pcs | ![]() | |
3. TRON 2 双臂移动机器人(EDU版)
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空运输箱(装机器本体及配套设备) | |||||
| 1 | 机器人本体(双臂带夹爪) | 1 | pcs | ![]() | |
| 2 | 电池 | 1 | pcs | ![]() | |
| 3 | 电池充电底座 | 1 | pcs | ![]() | |
| 4 | 电源适配器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 5 | 遥控器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 6 | 遥控器充电线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 7 | 开发拓展模块 | 1 | pcs | ![]() | |
| 8 | 头部相机 | 1 | pcs | ![]() | |
| 9 | VR设备 | 1 | pcs | ![]() | |
| 10 | 腕部相机(带固定支架) | 2 | pcs | ![]() | |
| 11 | 腕部相机数据线 | 2 | pcs | ![]() | |
| 12 | 12V电源线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 13 | 12V电源线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 14 | 通讯线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 15 | 通讯线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 16 | 公头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 17 | 母头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 💡 提示:公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线,配套使用,连接开发拓展模块与本体,便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。 | |||||
| 18 | 吊绳扣(吊环螺丝+吊绳) | 4 | pcs | ![]() | |
| 19 | 脚垫 | 2 | pcs | ![]() | |
| 20 | 用户手册 | 1 | pcs | ![]() | |
| 21 | 合格证 | 1 | pcs | ![]() | |
| 22 | 工具包 (放置航空箱处) | L型六角扳手M3 | 1 | pcs | ![]() |
| 23 | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ||
| 24 | L型六角扳手M5 | 1 | pcs | ||
| 25 | L型六角梅花扳手T10 | 1 | pcs | ||
| 26 | 杯头内六角螺丝M3*8 | 10 | pcs | ||
| 27 | 杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫} | 10 | pcs | ||
| 28 | 杯头内六角三组合螺丝M5*18 | 10 | pcs | ||
| 29 | 杯头内六角螺丝M4*8 | 26 | pcs | ||
| 30 | 沉头内梅花螺丝M3*6 | 4 | pcs | ||
| 31 | 马鞍型扎带固定座 | 4 | pcs | ||
| 32 | 扎带 | 10 | pcs | ||
| 33 | 线梳 | 2 | pcs | ||
| 木箱(装移动底盘) | |||||
| 34 | 移动底盘 | 1 | pcs | ![]() | |
| 35 | 移动地盘充电器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 纸箱(装升降支架) | |||||
| 36 | 升降支架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 37 | 工具包 (放置升降支架处) | M3内六角螺丝刀 | 1 | pcs | ![]() |
| 38 | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ||
| 39 | L型六角扳手M6 | 1 | pcs | ||
| 40 | 杯头内六角螺丝M6*25 | 12 | pcs | ||
4. TRON 2 二合一套装(EDU版)
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空运输箱(装机器本体及配套设备) | |||||
| 1 | 机器人本体(带双足) | 1 | pcs | ![]() | |
| 2 | 轮足配件 | 1 | pcs | ![]() | |
| 3 | 电池 | 1 | pcs | ![]() | |
| 4 | 电池充电底座 | 1 | pcs | ![]() | |
| 5 | 电源适配器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 6 | 遥控器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 7 | 遥控器充电线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 8 | 开发拓展模块 | 1 | pcs | ![]() | |
| 9 | 12V电源线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 10 | 12V电源线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 11 | 通讯线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 12 | 通讯线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 13 | 公头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 14 | 母头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 💡 提示:公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线,配套使用,连接开发拓展模块与本体,便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。 | |||||
| 15 | 吊绳扣(吊环螺丝+吊绳) | 4 | pcs | ![]() | |
| 16 | 本体脚垫(已安装在机身) | 2 | pcs | ![]() | |
| 17 | 用户手册 | 1 | pcs | ![]() | |
| 18 | 合格证 | 1 | pcs | ![]() | |
| 19 | 工具包 (放置航空箱处) | L型六角扳手M3 | 1 | pcs | ![]() |
| 20 | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ||
| 21 | L型六角扳手M5 | 1 | pcs | ||
| 22 | 杯头内六角螺丝M3*8 | 10 | pcs | ||
| 23 | 杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫} | 2 | pcs | ||
| 24 | 杯头内六角三组合螺丝M5*18 | 10 | pcs | ||
| 25 | 杯头内六角螺丝M4*8 | 26 | pcs | ||
| 26 | 沉头内梅花螺丝M3*6 | 4 | pcs | ||
| 27 | 马鞍型扎带固定座 | 4 | pcs | ||
| 28 | L型六角梅花扳手T10 | 1 | pcs | ||
| 29 | 扎带 | 10 | pcs | ||
| 30 | 线梳 | 2 | pcs | ||
| 纸箱(装防滚架) | |||||
| 31 | 前防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 32 | 后防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 33 | 三组合杯头内六角螺丝M5*30 | 20 | pcs | ![]() | |
5. TRON 2 双足机器人(标准版)
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空运输箱(装机器本体及配套设备) | |||||
| 1 | 机器人本体(带双足) | 1 | pcs | ![]() | |
| 2 | 电池 | 1 | pcs | ![]() | |
| 3 | 电池充电底座 | 1 | pcs | ![]() | |
| 4 | 电源适配器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 5 | 遥控器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 6 | 遥控器充电线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 7 | 吊绳扣(吊环螺丝+吊绳) | 4 | pcs | ![]() | |
| 8 | 本体脚垫(已安装在机身) | 2 | pcs | ![]() | |
| 9 | 用户手册 | 1 | pcs | ![]() | |
| 10 | 合格证 | 1 | pcs | ![]() | |
| 11 | 工具包 (放置航空箱处) | L型六角扳手M3 | 1 | pcs | ![]() |
| 12 | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ||
| 13 | L型六角扳手M5 | 1 | pcs | ||
| 14 | 杯头内六角螺丝M3*8 | 10 | pcs | ||
| 15 | 杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫} | 2 | pcs | ||
| 16 | 杯头内六角三组合螺丝M5*18 | 10 | pcs | ||
| 17 | 杯头内六角螺丝M4*8 | 26 | pcs | ||
| 18 | 沉头内梅花螺丝M3*6 | 4 | pcs | ||
| 19 | 马鞍型扎带固定座 | 4 | pcs | ||
| 20 | L型六角梅花扳手T10 | 1 | pcs | ||
| 21 | 扎带 | 10 | pcs | ||
| 22 | 线梳 | 2 | pcs | ||
| 纸箱(装防滚架) | |||||
| 23 | 前防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 24 | 后防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 25 | 三组合杯头内六角螺丝M5*30 | 20 | pcs | ![]() | |
6. TRON 2 双轮足机器人(标准版)
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空运输箱(装机器本体及配套设备) | |||||
| 1 | 机器人本体(带双轮足) | 1 | pcs | ![]() | |
| 2 | 电池 | 1 | pcs | ![]() | |
| 3 | 电池充电底座 | 1 | pcs | ![]() | |
| 4 | 电源适配器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 5 | 遥控器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 6 | 遥控器充电线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 7 | 吊绳扣(吊环螺丝+吊绳) | 4 | pcs | ![]() | |
| 8 | 本体脚垫(已安装在机身) | 2 | pcs | ![]() | |
| 9 | 用户手册 | 1 | pcs | ![]() | |
| 10 | 合格证 | 1 | pcs | ![]() | |
| 11 | 工具包 (放置航空箱处) | L型六角扳手M3 | 1 | pcs | ![]() |
| 12 | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ||
| 13 | L型六角扳手M5 | 1 | pcs | ||
| 14 | 杯头内六角螺丝M3*8 | 10 | pcs | ||
| 15 | 杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫} | 2 | pcs | ||
| 16 | 杯头内六角三组合螺丝M5*18 | 10 | pcs | ||
| 17 | 杯头内六角螺丝M4*8 | 26 | pcs | ||
| 18 | 沉头内梅花螺丝M3*6 | 4 | pcs | ||
| 19 | 马鞍型扎带固定座 | 4 | pcs | ||
| 20 | L型六角梅花扳手T10 | 1 | pcs | ||
| 21 | 扎带 | 10 | pcs | ||
| 22 | 线梳 | 2 | pcs | ||
| 纸箱(装防滚架) | |||||
| 23 | 前防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 24 | 后防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 25 | 三组合杯头内六角螺丝M5*30 | 20 | pcs | ![]() | |
7. TRON 2 双足机器人(EDU版)
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空运输箱(装机器本体及配套设备) | |||||
| 1 | 机器人本体(带双足) | 1 | pcs | ![]() | |
| 2 | 电池 | 1 | pcs | ![]() | |
| 3 | 电池充电底座 | 1 | pcs | ![]() | |
| 4 | 电源适配器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 5 | 遥控器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 6 | 遥控器充电线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 7 | 开发拓展模块 | 1 | pcs | ![]() | |
| 8 | 12V电源线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 9 | 12V电源线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 10 | 通讯线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 11 | 通讯线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 12 | 公头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 13 | 母头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 💡 提示:公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线,配套使用,连接开发拓展模块与本体,便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。 | |||||
| 14 | 吊绳扣(吊环螺丝+吊绳) | 4 | pcs | ![]() | |
| 15 | 本体脚垫(已安装在机身) | 2 | pcs | ![]() | |
| 16 | 用户手册 | 1 | pcs | ![]() | |
| 17 | 合格证 | 1 | pcs | ![]() | |
| 18 | 工具包 (放置航空箱处) | L型六角扳手M3 | 1 | pcs | ![]() |
| 19 | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ||
| 20 | L型六角扳手M5 | 1 | pcs | ||
| 21 | 杯头内六角螺丝M3*8 | 10 | pcs | ||
| 22 | 杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫} | 2 | pcs | ||
| 23 | 杯头内六角三组合螺丝M5*18 | 10 | pcs | ||
| 24 | 杯头内六角螺丝M4*8 | 26 | pcs | ||
| 25 | 沉头内梅花螺丝M3*6 | 4 | pcs | ||
| 26 | 马鞍型扎带固定座 | 4 | pcs | ||
| 27 | L型六角梅花扳手T10 | 1 | pcs | ||
| 28 | 扎带 | 10 | pcs | ||
| 29 | 线梳 | 2 | pcs | ||
| 纸箱(装防滚架) | |||||
| 30 | 前防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 31 | 后防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 32 | 三组合杯头内六角螺丝M5*30 | 20 | pcs | ![]() | |
8. TRON 2 双轮足机器人(EDU版)
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空运输箱(装机器本体及配套设备) | |||||
| 1 | 机器人本体(带双轮足) | 1 | pcs | ![]() | |
| 2 | 电池 | 1 | pcs | ![]() | |
| 3 | 电池充电底座 | 1 | pcs | ![]() | |
| 4 | 电源适配器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 5 | 遥控器 | 1 | pcs | ![]() | |
| 6 | 遥控器充电线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 7 | 开发拓展模块 | 1 | pcs | ![]() | |
| 8 | 12V电源线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 9 | 12V电源线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 10 | 通讯线(长) | 1 | pcs | ![]() | |
| 11 | 通讯线(短) | 1 | pcs | ![]() | |
| 12 | 公头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 13 | 母头电源线 | 1 | pcs | ![]() | |
| 💡 提示:公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线,配套使用,连接开发拓展模块与本体,便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。 | |||||
| 14 | 吊绳扣(吊环螺丝+吊绳) | 4 | pcs | ![]() | |
| 15 | 本体脚垫(已安装在机身) | 2 | pcs | ![]() | |
| 16 | 用户手册 | 1 | pcs | ![]() | |
| 17 | 合格证 | 1 | pcs | ![]() | |
| 18 | 工具包 (放置航空箱处) | L型六角扳手M3 | 1 | pcs | ![]() |
| 19 | L型六角扳手M4 | 1 | pcs | ||
| 20 | L型六角扳手M5 | 1 | pcs | ||
| 21 | 杯头内六角螺丝M3*8 | 10 | pcs | ||
| 22 | 杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫} | 2 | pcs | ||
| 23 | 杯头内六角三组合螺丝M5*18 | 10 | pcs | ||
| 24 | 杯头内六角螺丝M4*8 | 26 | pcs | ||
| 25 | 沉头内梅花螺丝M3*6 | 4 | pcs | ||
| 26 | 马鞍型扎带固定座 | 4 | pcs | ||
| 27 | L型六角梅花扳手T10 | 1 | pcs | ||
| 28 | 扎带 | 10 | pcs | ||
| 29 | 线梳 | 2 | pcs | ||
| 纸箱(装防滚架) | |||||
| 30 | 前防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 31 | 后防滚架 | 1 | pcs | ![]() | |
| 32 | 三组合杯头内六角螺丝M5*30 | 20 | pcs | ![]() | |































